Demo
Interaktywny revenue dashboard
To przykladowy dashboard REVYSTA z danymi demonstracyjnymi. Rzeczywisty dashboard zawiera dane Twojego hotelu i Twojej konkurencji.
Demo
To przykladowy dashboard REVYSTA z danymi demonstracyjnymi. Rzeczywisty dashboard zawiera dane Twojego hotelu i Twojej konkurencji.
| Data | Obloz % | Pokoje | +7d | +14d | Tempo | Akt. EUR | Prop. EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-18 | 75% | 12/16 | +4 | +8 | ▲ hot | 95 | 105 |
| 03-19 | 56% | 9/16 | +2 | +5 | ↑ rosnie | 89 | 95 |
| 03-20 | 38% | 6/16 | +1 | +3 | ↑ rosnie | 95 | 99 |
| 03-21 | 31% | 5/16 | +1 | +2 | = stagnacja | 105 | 95 |
| 03-22 | 25% | 4/16 | 0 | +1 | = stagnacja | 105 | 89 |
| 03-23 | 19% | 3/16 | +1 | - | = stagnacja | 85 | - |
| 03-24 | 13% | 2/16 | 0 | - | ▼ slabe | 85 | 75 |
| 03-25 | 6% | 1/16 | 0 | - | ▼ slabe | 85 | 72 |
| 03-26 | 19% | 3/16 | +2 | - | ↑ rosnie | 89 | 95 |
| 03-27 | 63% | 10/16 | +5 | - | ▲ hot | 105 | 118 |
| 03-28 | 69% | 11/16 | +4 | - | ▲ hot | 115 | 125 |
| 03-29 | 44% | 7/16 | +2 | - | ↑ rosnie | 95 | 105 |
| 03-30 | 25% | 4/16 | +1 | - | = stagnacja | 85 | - |
| 03-31 | 13% | 2/16 | 0 | - | ▼ slabe | 85 | 75 |
Ochrona oblozenia (+/-5 % od aktualnych cen)
Rekomendacja REVYSTA AI
Maksimum przychodu - wyzszy popyt